Analyysit alkaen

Analyytikoiden lukumäärä: 10
Suositusten lukumäärä: 9
Osakkeen hinta: 8,50 EUR
3.9.2010 18:29
Nykyinen suositus


Suositukset
  kesäheinäelo syys Yhteensä*
Keskiarvo -2,332,13 - 2,44
1 Osta 044 0 4
2 Ylipainota 021 0 1
3 Pidä 012 0 2
4 Alipainota 000 0 0
5 Myy 021 0 2
* näyttää yksittäiset suositukset valitulle ajanjaksolle


Koko vuoden luvut
  2007 2008 2009 2010 E 2011 E 2012 E CAGR-%
Liikevaihto (mEUR) 1 652,0 1 577,0 1 533,0 1 697,5 1 774,5 1 853,0 1,93
Liikevoitto (mEUR) 50,0 79,0 43,8 97,0 123,0 141,8 18,97
Tulos ennen veroja (mEUR) 24,6 45,6 43,8 75,5 105,0 125,4 31,18
Tulos/Osake (EUR) 0,25 0,47 0,37 0,50 0,68 0,78 20,88
Osinko (EUR) 0,50 0,16 0,16 0,22 0,29 0,37 -4,89
CAGR-% (Compound Annual Growth Rate) = vuosittainen keskimääräinen kasvuprosentti